בתשובה לצפריר כהן, 22/06/19 16:29
יש עוד מספר חודשים עד האחד באפריל. המתינו בסבלנות. 707697
תודה על הקישור.

כן, חודשיות. לפי מספר החשבונות ששולמו.

1900004626 מים קיסריה 8 7,206.40
1900004627 מים קיסריה 8 5,899.10
1900004765 מים קיסריה 8 8,236.00
1900004625 מים קיסריה 8 5,522.70
1900004628 מים קיסריה 8 5,602.90
1900004629 מים קיסריה 8 5,234.80
1900004631 מים קיסריה 8 5,654.00
1900004768 מים קיסריה 8 3,902.70
1900004769 מים קיסריה 8 7,401.30
1900004771 מים קיסריה 8 5,960.60
1900004772 מים קיסריה 8 4,477.20
1900004775 מים קיסריה 8 649.40
1900004778 מים קיסריה 8 1,371.30
1900004778 מים קיסריה 8 0.00
1900004877 מס בצורת קיסריה 9 343.25
1900004878 מס בצורת קיסריה 9 982.80
1900004879 מס בצורת קיסריה 9 4,254.89

מס הבצורת הוא החלק הכי אירוני כאן.

אגב מס בצורת- נתניהו רצה לשלם מכיסו את מס הבצורת עבור השנים 2009 ו 2010, אבל התחרט. אולי קיבל צעקות בבית.

חזרה לעמוד הראשי המאמר המלא

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים